根据中国兵工学会《关于开展军工安防与应急企业设计制造施工维护能力评价的通知》文件,经第三方评估、中国兵工学会审核,取得军工安防企业与应急能力证书的单位如下:
获得一级能力的有:
序号 | 单位名称 | 能力评价级别 | 证书编号 |
1 | 北京中安华卫技术中心 | 一级 | JGAF2017-1-001 |
2 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-002 |
3 | 包头北方安全防护装备制造有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-003 |
4 | 内蒙古一机集团宏远电气股份有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-004 |
5 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-005 |
6 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-006 |
7 | 新多集团有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-007 |
8 | 北京吉宝通科技发展有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-008 |
9 | 吉林江机特种工业有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-009 |
10 | 北方广微科技有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-010 |
11 | 中国船舶重工集团第七一八研究所 | 一级 | JGAF2017-1-011 |
12 | 山西三关安防设备有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-012 |
13 | 成都动力视讯科技股份有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-013 |
14 | 保定市天河电子技术有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-014 |
15 | 四川浩康科技有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-015 |
16 | 北京凯凯通达科贸发展有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-041 |
17 | 安徽文康科技有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-042 |
18 | 内蒙古仕季安安防科技有限公司 | 一级 | JGAF2017-1-043 |
19 | 云南北方驰宏光电有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-001 |
20 | 北京金波融安科技有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-002 |
21 | 福建万安华科电子科技有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-003 |
22 | 北京沃德安基电子科技有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-004 |
23 | 沈阳斯特透平机械有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-005 |
24 | 中徽机电科技股份有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-006 |
25 | 深圳市华海产业园有限责任公司 | 一级 | JGAF2018-1-007 |
26 | 华讯方舟股份有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-008 |
27 | 北方夜视科技集团有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-009 |
28 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-011 |
29 | 北京特科维智科技有限公司 (现更名为:北京亿舱科技有限公司) | 一级 | JGAF2018-1-012 |
30 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-013 |
31 | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-014 |
32 | 中交第四公路工程局有限公司 | 一级 | JGAF2019-1-001 |
33 | 内蒙古神华建筑安装有限责任公司 | 一级 | JGAF2019-1-002 |
34 | 北京中安华为安防产品质量检测中心 | 一级 | JGAF2019-1-003 |
35 | 巴彦淖尔市鑫宇科技有限公司 | 一级 | JGAF2019-1-004 |
36 | 内蒙古正元建设工程有限公司 | 一级 | JGAF2019-1-005 |
37 | 中营工程有限公司 | 一级 | JGAF2019-1-006 |
38 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 一级 | JGAF2019-1-007 |
39 | 内蒙古乾盾安防科技有限公司 | 一级 | JGAN2020-1-001 |
40 | 山西瑞正通科技有限公司 | 一级 | JGAN2020-1-002 |
41 | 广东杰思特声像资料司法鉴定所 | 一级 | JGAN2020-1-003 |
42 | 派瑞科技有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-004 |
43 | 北京中安华为安防产品质量检测中心乌拉特前旗分中心 | 一级 | JGAF2020-1-005 |
44 | 北京君盾装备技术有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-006 |
45 | 北京毕思特联合科技有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-008 |
46 | 东方和靶场装备技术(北京)有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-010 |
47 | 北京中安车汽车质量检测中心(有限合伙) | 一级 | JGAF2021-1-001 |
48 | 北京中安华伟安防产品质量检测中心 | 一级 | JGAF2020-1-011 |
49 | 天津中安视通科技有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-007 |
50 | 沈阳市锦拓电子工程有限公司 | 一级 | JGAF2020-1-013 |
51 | 江西锐盾智能科技有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-002 |
52 | 智城圣昌(北京)科技开发有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-003 |
53 | 昆明屹和建筑劳务有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-004 |
54 | 北京及尚智能家具有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-005 |
55 | 秦皇岛优益创联特种车辆制造有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-006 |
56 | 北京兴天通电讯科技有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-007 |
57 | 广州市皓安仪器有限公司 | 一级 | JGAF2021-1-008 |
58 | 北京信安通靶场装备科技有限公司 | 一级 | JGAF2018-1-010 |
59 | 南京航天国器智能装备有限公司 | 一级 | JGAF2022-1-001 |
60 | 天津卡达克汽车高新技术有限公司 | 一级 | JGAF2022-1-002 |
61 | 北京欧欣荣科技发展有限责任公司 | 一级 | JGAF2022-1-009 |
62 | 福建四喜建筑工程服务有限公司 | 一级 | JGAF2022-1-010 |
63 | 内蒙古金钰建设工程有限公司 | 一级 | JGAF2022-1-011 |
获得二级能力的有:
1 | 成都中兴防务科技股份有限公司 | 二级 | JGAF2017-2-011 |
2 | 北京天裕消防机电工程有限公司 | 二级 | JGAF2017-2-031 |
3 | 安徽天康特种车辆装备有限公司 | 二级 | JGAF2017-2-032 |
4 | 陕西博威金盛警用特种装备有限公司 | 二级 | JGAF2018-2-001 |
5 | 广州聚联物流有限公司 | 二级 | JGAF2018-2-002 |
6 | 江门市前卫匹特搏供应有限公司 | 二级 | JGAF2019-2-001 |
7 | 内蒙古联邦地质勘查有限责任公司 | 二级 | JGAF2020-2-001 |
8 | 中安保(内蒙古)实业有限公司 | 二级 | JGAF2021-2-001 |
地 址:北京市海淀区车道沟10号院(100089)
能力评价联系人:汤老师
电 话:010-6896 1027
邮 箱:jgaf68966158@126.com
培训联系人:汤老师
电 话:010-6896 1027
财务信息:
单位名称:中国兵工学会
纳税人识别号:5110 0000 5000 0149 9A
地址,电话:北京市海淀区车道沟10号院
010-68962720
开 户 行:中国建设银行北京白石桥支行
账 号:1100 1028 6000 5606 1412